02.48

Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran MK: DDIT

Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran
Mata Kuliah: DDIT
Dosen: Dr. Ir. Abdul Madjid Rohim, MS.

Daftar nilai terdiri dari:
(a) Nilai dari 2 Nilai Tugas/Quis terbaik
(b) Nilai Mid Semester
(c) Nilai Ujian Akhir Semester

--------------------------------------------------------------------
No. ----Nama----: ------NIM------: (Tgs 1): (Tgs 2): [MID]: {UAS}
--------------------------------------------------------------------

1. Zuratih---------: 05071008002 :--(90)--:--(87)--:--[54]--:-{80}-:

2. Frans A J L T--: 05071008003 :--(86)--:--(89)--:--[67]--:-{72}-:

3. Marleni--------: 05071008008 :--(86)--:--(76)--:--[73]--:-{73}-:

4. Atik------------: 05071008009 :--(80)--:--(79)--:--[53]--:-{85}-:

5. Ardi Saputra---: 05071008010 :--(86)--:--(94)--:--[55]--:-{88}-:

6. Wahyu Widodo-: 05071008014 :--(---)--:--(--)--:--[---]--:-{--}-:

7.Patia Rosa----: 05071008019 :--(---)--:--(--)--:--[---]--:-{--}-:

8. Dela Heraini----: 05071008025 :--(90)--:--(83)--:--[59]--:-{62}-:

9. Unggul Pribadi-: 05081004001 :--(86)--:--(87)--:--[29]--:-{38}-:

10. Rizki Ismiradijati: 05081004002 :--(90)--:--(83)--:--[51]--:-{58}-:

11. Anggilia Rafika S:05081004003 :--(90)--:--(91)--:--[44]--:-{62}-:

12. Malisa M.-------:05081004004:--(80)--:--(90)--:--[40]--:-{68}-:

13. Cici Wulandari -:05081004005 :--(80)--:--(86)--:--[44]--:-{68}-:

14. Yudho S-------: 05081004006 :--(90)--:--(87)--:--[55]--:-{79}-:

15. Yanira B R-----: 05081004007 :--(90)--:--(86)--:--[46]--:-{75}-:

16. Asih Wuri H ---: 05081004008 :--(86)--:--(85)--:--[71]--:-{73}-:

17. Rian Fitri Yadi-: 05081004009 :--(86)--:--(83)--:--[34]--:-{74}-:

18. Nur Fauziyah--: 05081004010 :--(90)--:--(91)--:--[49]--:-{69}-:

19. Dwi Noviansyah-:05081004011 :--(83)--:--(86)--:--[71]--:-{87}-:

20. Gayatri Dilah D -:05081004012 :--(90)--:--(83)--:--[50]--:-{56}-:

21. Elsa Silalahi---: 05081004013 :--(86)--:--(83)--:--[66]--:-{91}-:

22. Oktaviana M J -: 05081004015 :--(80)--:--(89)--:--[59]--:-{78}-:

23. Ria Irmeni-----: 05081004016 :--(80)--:--(86)--:--[62]--:-{74}-:

24. Silvi Septiani---: 05081004017 :--(80)--:--(86)--:--[54]--:-{85}-:

25. Yulia Kurniawati: 05081004018 :--(90)--:--(83)--:--[32]--:-{61}-:

26. Amrina Rosyada: 05081004019 :--(80)--:--(82)--:--[33]--:-{51}-:

27. Windy Indriati--: 05081004020 :--(90)--:--(87)--:--[88]--:-{73}-:

28. Ardi Prasetyo--: 05081004021 :--(80)--:--(72)--:--[44]--:-{92}-:

29. Yuarina--------: 05081004022 :--(90)--:--(91)--:--[44]--:-{74}-:

30. Badriansyah---: 05081004023 :--(86)--:--(83)--:--[38]--:-{63}-:

31. Yanti Oktarina-: 05081004024 :--(90)--:--(81)--:--[69]--:-{86}-:

32. Nuril Amaliyati-: 05081004025 :--(90)--:--(91)--:--[49]--:-{81}-:

33. Rismala Dewi--: 05081004026 :--(90)--:--(87)--:--[29]--:-{91}-:

34. Enda R. -------: 05081004027 :--(90)--:--(86)--:--[34]--:-{81}-:

35. Dian Meyliza--: 05081004028 :--(90)--:--(93)--:--[37]--:-{58}-:

36. Despa Eka S--: 05081004029 :--(80)--:--(99)--:--[58]--:-{76}-:

37. Ine Meirinda-: 05081004030 :--(90)--:--(84)--:--[43]--:-{91}-:

38. Andini L.----: 05081004033 :--(90)--:--(90)--:--[48]--:-{89}-:

39. Witha R.----: 05081004035 :--(80)--:--(93)--:--[35]--:-{53}-:

40. Marzha CG : 05081004036 :--(86)--:--(90)--:--[65]--:-{95}-:

41. Nurli W.---: 05081004037 :--(95)--:--(90)--:--[33]--:-{76}-:

42. Veronika V: 05081004038 :--(90)--:--(85)--:--[55]--:-{96}-:

43. Eka Santa : 05081004039 :--(90)--:--(86)--:--[32]--:-{87}-:

44. Amet C D : 05081004040 :--(86)--:--(89)--:--[82]--:-{100}-:

45. Masayu S : 05081004041 :--(90)--:--(85)--:--[57]--:-{86}-:

46. David S.--: 05081004042 :--(86)--:--(60)--:--[48]--:-{82}-:

47. Dika A P : 05081004043 :--(90)--:--(84)--:--[52]--:-{63}-:

48. Anggi O. : 05081004044 :--(86)--:--(86)--:--[47]--:-{45}-:

49. Dwi Retno:05081004047 :--(60)--:--(81)--:--[54]--:-{56}-:

50. Abiyasa I: 05081004048 :--(80)--:--(86)--:--[40]--:-{69}-:

51. Santri S. : 05081004049 :--(90)--:--(93)--:--[57]--:-{87}-:

52. Novianti : 05081004050 :--(90)--:--(93)--:--[53]--:-{89}-:

53. Ayu I S : 05081004051 :--(90)--:--(90)--:--[49]--:-{73}-:

54. Mia O. -: 05081004052 :--(80)--:--(86)--:--[54]--:-{86}-:

----------------------------------------------------------------

0 comments: